PSKS
Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan masyarakat.
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 23 | 38 | 64 | 64 | 64 |
| 2 | GIRISUBO | 23 | 8 | 31 | 32 | 32 |
| 3 | KARANGMOJO | 14 | 41 | 61 | 59 | 59 |
| 4 | NGLIPAR | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | NGAWEN | 44 | 35 | 60 | 59 | 59 |
| 6 | PANGGANG | 26 | 32 | 27 | 27 | 27 |
| 7 | PALIYAN | 42 | 59 | 53 | 60 | 60 |
| 8 | PLAYEN | 109 | 68 | 71 | 76 | 76 |
| 9 | PONJONG | 43 | 77 | 71 | 77 | 77 |
| 10 | PATUK | 27 | 51 | 67 | 67 | 67 |
| 11 | PURWOSARI | 31 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | RONGKOP | 17 | 43 | 35 | 31 | 31 |
| 13 | SEMIN | 37 | 28 | 27 | 36 | 36 |
| 14 | SEMANU | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | SAPTOSARI | 45 | 58 | 29 | 27 | 27 |
| 16 | TANJUNGSARI | 24 | 54 | 44 | 44 | 44 |
| 17 | TEPUS | 11 | 42 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | WONOSARI | 15 | 93 | 88 | 88 | 66 |
| JUMLAH | 600 | 801 | 839 | 858 | 836 | |
Grafik Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggungjawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | GIRISUBO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | KARANGMOJO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | NGLIPAR | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | NGAWEN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | PANGGANG | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | PALIYAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | PLAYEN | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | PONJONG | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | PATUK | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | PURWOSARI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | RONGKOP | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | SEMIN | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | SEMANU | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | SAPTOSARI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | TEPUS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | WONOSARI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH | 40 | 40 | 39 | 39 | |
Grafik Data Penyuluh Sosial Masyarakat per Tahun
Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 2 | GIRISUBO | 15 | 19 | 13 | 12 | 9 |
| 3 | KARANGMOJO | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 4 | NGAWEN | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| 5 | NGLIPAR | 18 | 21 | 18 | 17 | 17 |
| 6 | PALIYAN | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 7 | PANGGANG | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | PONJONG | 22 | 24 | 19 | 19 | 25 |
| 9 | PLAYEN | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 |
| 10 | PATUK | 16 | 17 | 26 | 25 | 19 |
| 11 | PURWOSARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | RONGKOP | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 13 | SEMIN | 15 | 18 | 17 | 5 | 11 |
| 14 | SEMANU | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | SAPTOSARI | 6 | 7 | 4 | 20 | 3 |
| 16 | TANJUNGSARI | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 |
| 17 | TEPUS | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | WONOSARI | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| JUMLAH | 202 | 218 | 203 | 203 | 178 | |
Grafik Data Taruna Siaga Bencana per Tahun
Data Tenaga Pelopor Perdamaian
| NO | ZONA | KAPANEWON | PERSONEL PEMETAAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ZONA UTARA | PATUK | 3 |
| GEDANGSARI | |||
| NGLIPAR | |||
| NGAWEN | |||
| SEMIN | |||
| 2 | ZONA TENGAH | PLAYEN | 3 |
| SEMANU | |||
| KARANGMOJO | |||
| PONJONG | |||
| PALIYAN | |||
| WONOSARI | |||
| 3 | ZONA SELATAN | PURWOSARI | 5 |
| PANGGANG | |||
| SAPTOSARI | |||
| TANJUNGSARI | |||
| TEPUS | |||
| RONGKOP | |||
| GIRISUBO |
Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum.
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARANGMOJO | 2 | 15 | 15 | 14 | 22 |
| 4 | NGLIPAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | NGAWEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | PANGGANG | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | PALIYAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | PLAYEN | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | PONJONG | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | PATUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | RONGKOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | SEMIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | SEMANU | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | SAPTOSARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | TEPUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | WONOSARI | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| JUMLAH | 5 | 21 | 25 | 36 | 74 | |
Grafik Data Lembaga Kesejahteraan Sosial
Sistim kerja sama antar ke perangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KARANGMOJO | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | NGLIPAR | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 5 | NGAWEN | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | PANGGANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | PALIYAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | PLAYEN | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | PONJONG | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | PATUK | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | PURWOSARI | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | RONGKOP | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 13 | SEMIN | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | SEMANU | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | SAPTOSARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | TEPUS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | WONOSARI | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| JUMLAH | 75 | 90 | 102 | 102 | 105 | |
Grafik Data Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GEDANGSARI | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | GIRISUBO | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | KARANGMOJO | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | NGLIPAR | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 6 | NGAWEN | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | PANGGANG | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | PALIYAN | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | PLAYEN | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 10 | PONJONG | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 11 | PATUK | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 12 | PURWOSARI | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 13 | RONGKOP | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 14 | SEMIN | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 15 | SEMANU | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 16 | SAPTOSARI | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 17 | TANJUNGSARI | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 18 | TEPUS | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 19 | WONOSARI | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| JUMLAH | 163 | 163 | 163 | 145 | 145 | |