Kepegawaian
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
| NO | NAMA DOKUMEN | AKSI |
|---|---|---|
| 1 | PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH | Download |
| 2 | SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Download |
| 3 | PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Download |
| 4 | PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS | Download |
| 5 | PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH | Download |
| 6 | PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I1 TAHUN 2OI7 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL | Download |
| 7 | PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG | Download |
| 8 | KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU | Download |
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Data Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
| NO | UNIT KERJA / SKPD / OPD | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunungkidul | 11 | 15 | 26 | PNS |
| 2 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunungkidul | 4 | 7 | 11 | PPPK |
| 3 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunungkidul | 14 | 9 | 23 | PPPK Paruh Waktu |
| 4 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunungkidul | 1 | 2 | 3 | JLOP |
| TOTAL PEGAWAI | 30 | 33 | 63 | ||