PPKS
Data Anak Balita Terlantar
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GIRISUBO | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | KARANGMOJO | 17 | 14 | 16 | 11 | 0 |
| 4 | NGLIPAR | 19 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | NGAWEN | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | PANGGANG | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 7 | PALIYAN | 33 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | PLAYEN | 5 | 32 | 33 | 20 | 1 |
| 9 | PONJONG | 25 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | PATUK | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| 11 | PURWOSARI | 53 | 36 | 37 | 14 | 1 |
| 12 | RONGKOP | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 |
| 13 | SEMIN | 31 | 26 | 28 | 612 | 0 |
| 14 | SEMANU | 8 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| 15 | SAPTOSARI | 18 | 17 | 18 | 16 | 1 |
| 16 | TANJUNGSARI | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | TEPUS | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 18 | WONOSARI | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| JUMLAH | 278 | 211 | 222 | 743 | 4 | |
Grafik Data Anak Balita Terlantar
Data Anak Terlantar Kabupaten Gunungkidul
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 79 | 78 | 31 | 46 | 20 |
| 2 | GIRISUBO | 95 | 105 | 70 | 72 | 19 |
| 3 | KARANGMOJO | 227 | 227 | 207 | 168 | 46 |
| 4 | NGLIPAR | 254 | 262 | 33 | 248 | 76 |
| 5 | NGAWEN | 67 | 43 | 184 | 29 | 20 |
| 6 | PANGGANG | 61 | 93 | 80 | 19 | 16 |
| 7 | PALIYAN | 495 | 88 | 44 | 69 | 41 |
| 8 | PLAYEN | 93 | 529 | 133 | 266 | 156 |
| 9 | PONJONG | 233 | 215 | 276 | 158 | 122 |
| 10 | PATUK | 187 | 195 | 170 | 102 | 41 |
| 11 | PURWOSARI | 167 | 151 | 93 | 51 | 49 |
| 12 | RONGKOP | 135 | 215 | 113 | 99 | 18 |
| 13 | SEMIN | 300 | 275 | 117 | 302 | 131 |
| 14 | SEMANU | 348 | 307 | 194 | 190 | 36 |
| 15 | SAPTOSARI | 132 | 134 | 219 | 100 | 35 |
| 16 | TANJUNGSARI | 133 | 102 | 67 | 71 | 38 |
| 17 | TEPUS | 75 | 93 | 58 | 37 | 12 |
| 18 | WONOSARI | 194 | 184 | 80 | 135 | 60 |
| JUMLAH | 3.275 | 3.296 | 2.169 | 2.162 | 936 | |
Grafik Data Anak Terlantar per Tahun
Data Anak Dengan Kedisabilitasan
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 17 | 11 | 20 | 21 | 19 |
| 2 | GIRISUBO | 15 | 10 | 3 | 10 | 11 |
| 3 | KARANGMOJO | 37 | 27 | 27 | 43 | 31 |
| 4 | NGLIPAR | 15 | 14 | 13 | 13 | 2 |
| 5 | NGAWEN | 32 | 29 | 34 | 26 | 21 |
| 6 | PANGGANG | 22 | 13 | 15 | 12 | 16 |
| 7 | PALIYAN | 58 | 22 | 31 | 13 | 24 |
| 8 | PLAYEN | 12 | 52 | 41 | 56 | 39 |
| 9 | PONJONG | 58 | 45 | 41 | 44 | 43 |
| 10 | PATUK | 19 | 23 | 22 | 28 | 21 |
| 11 | PURWOSARI | 72 | 54 | 8 | 14 | 10 |
| 12 | RONGKOP | 19 | 28 | 13 | 14 | 12 |
| 13 | SEMIN | 46 | 42 | 44 | 35 | 20 |
| 14 | SEMANU | 55 | 45 | 39 | 45 | 32 |
| 15 | SAPTOSARI | 24 | 23 | 14 | 27 | 18 |
| 16 | TANJUNGSARI | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 |
| 17 | TEPUS | 23 | 30 | 20 | 23 | 16 |
| 18 | WONOSARI | 47 | 40 | 46 | 62 | 37 |
| JUMLAH | 592 | 527 | 449 | 505 | 389 | |
Grafik Data Anak Dengan Kedisabilitasan per Tahun
Data Anak Jalanan
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARANGMOJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | NGLIPAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | NGAWEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANGGANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALIYAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PLAYEN | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | PONJONG | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | PATUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PURWOSARI | 66 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | RONGKOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SEMIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | SEMANU | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | SAPTOSARI | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | TEPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WONOSARI | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| JUMLAH | 78 | 25 | 15 | 34 | 9 | |
Grafik Data Anak Jalanan
Data Anak Korban Tindak Kekerasan
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KARANGMOJO | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | NGLIPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | NGAWEN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | PANGGANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | PLAYEN | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | PONJONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PATUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RONGKOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SEMIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | SEMANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SAPTOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | TEPUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WONOSARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| JUMLAH | 1 | 8 | 13 | 1 | 61 | |
Grafik Data Anak Korban Tindak Kekerasan
Data Lanjut Usia Terlantar
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 814 | 585 | 28 | 474 | 389 |
| 2 | GIRISUBO | 711 | 589 | 94 | 401 | 141 |
| 3 | KARANGMOJO | 1050 | 697 | 139 | 801 | 420 |
| 4 | NGLIPAR | 918 | 881 | 74 | 235 | 332 |
| 5 | NGAWEN | 553 | 468 | 78 | 801 | 220 |
| 6 | PANGGANG | 428 | 334 | 15 | 525 | 202 |
| 7 | PALIYAN | 1582 | 639 | 59 | 268 | 469 |
| 8 | PLAYEN | 864 | 1381 | 82 | 548 | 797 |
| 9 | PONJONG | 1182 | 1016 | 97 | 940 | 654 |
| 10 | PATUK | 803 | 746 | 193 | 787 | 469 |
| 11 | PURWOSARI | 363 | 338 | 59 | 324 | 253 |
| 12 | RONGKOP | 669 | 1023 | 140 | 410 | 178 |
| 13 | SEMIN | 1930 | 1564 | 299 | 468 | 859 |
| 14 | SEMANU | 1104 | 954 | 81 | 684 | 319 |
| 15 | SAPTOSARI | 677 | 636 | 93 | 1159 | 238 |
| 16 | TANJUNGSARI | 533 | 432 | 71 | 320 | 277 |
| 17 | TEPUS | 415 | 483 | 94 | 292 | 237 |
| 18 | WONOSARI | 1256 | 1114 | 64 | 1089 | 866 |
| JUMLAH | 15.852 | 13.880 | 11.669 | 10.526 | 7.320 | |
Grafik Data Lanjut Usia Terlantar
Data Penyandang Disabilitas
| No | Kapanewon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDANGSARI | 469 | 412 | 344 | 395 | 304 |
| 2 | GIRISUBO | 324 | 287 | 243 | 209 | 184 |
| 3 | KARANGMOJO | 507 | 503 | 561 | 444 | 338 |
| 4 | NGLIPAR | 416 | 403 | 371 | 397 | 96 |
| 5 | NGAWEN | 380 | 379 | 369 | 294 | 284 |
| 6 | PANGGANG | 244 | 196 | 177 | 201 | 199 |
| 7 | PALIYAN | 611 | 221 | 291 | 498 | 277 |
| 8 | PLAYEN | 249 | 597 | 497 | 235 | 464 |
| 9 | PONJONG | 631 | 593 | 501 | 543 | 552 |
| 10 | PATUK | 395 | 396 | 261 | 321 | 284 |
| 11 | PURWOSARI | 224 | 213 | 181 | 214 | 205 |
| 12 | RONGKOP | 363 | 631 | 304 | 306 | 282 |
| 13 | SEMIN | 619 | 525 | 456 | 439 | 405 |
| 14 | SEMANU | 425 | 438 | 302 | 359 | 266 |
| 15 | SAPTOSARI | 364 | 313 | 246 | 293 | 248 |
| 16 | TANJUNGSARI | 231 | 238 | 187 | 200 | 198 |
| 17 | TEPUS | 290 | 360 | 219 | 243 | 196 |
| 18 | WONOSARI | 791 | 767 | 403 | 695 | 655 |
| JUMLAH | 7.533 | 7.472 | 5.913 | 6.286 | 5.437 | |
Grafik Data Penyandang Disabilitas
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Tidak ada data.